| 종류 | 구분 | 전력 | 비용 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 전기 | 단상 | 220v | 65,000원 / 1kw | pc, 노트북, TV, 일반 조명, 휴대폰 충전 등 소형 전자제품 및 일반 사무용 |
| 3상 | 특수 산업용 장비 및 구형 대형 기계 구동용 | |||
| 3상 | 380v | 대형 기계, 산업용 모터, 대용량 펌프 등 고출력 동력용 장비 사용 시 | ||
| 24시간 | 220v / 380v | 85,000원 / 1kw | 전시 종료(야간) 후에도 전력 공급이 필요한 기기 (냉장고, 수조, 서버 등) | |
| 급배수 | 400,000원 / 개소 | 급수 구경 : 15mm(∅) 볼밸브 급수 압력 : 1kg/㎠ (max) 배수 구경 : 25mm(∅) |
||
| 압축공기 | 급수 구경 : 15mm(∅) 볼밸브 급수 압력 : 1kg/㎠ (max) 배수 구경 : 25mm(∅) |
|||
| 인터넷 | 200,000원 / 회선 | 유선 LAN 에 공유기 연결은 불가 | ||
유선 LAN의 경우, 고정 IP가 제공되기 때문에 LAN카드가 장착된 PC를 준비해주시기 바랍니다.